Home About Us Download Catalog
Search:

Cast Miter Bends
We stock many popular sizes of Cast Miter Bends. These are soldered/brazed onto waveguide to create a 30, 45, 60, or 90 degree E or H bend in a waveguide system. (What does E and H mean?) We stock Copper Alloy (suitable for silver or soft soldering) and Aluminum Alloy (suitable for dip-brazing). All Castings are frequency compensated and have a VSWR generally less than 1.05 over the individual waveguide band.

Go down quick to a specific Waveguide Size by clicking the WR number:
[284] [229] [187] [159] [137] [112] [102] [90] [75] [62] [51] [42] [34] [28] [22]

Dimensions are in inches

WR 284 Frequency range 2.60 to 3.95 GHz   Back to Top of Page

Catalog Number

Style

Type of Bend

Dimension A

Dimension B

PE 284-90 -1 90 DEGREE E .781 .781
PE 284-90 -2 90 DEGREE E .781 1.625
PE 284-90 -3 90 DEGREE E 1.625 1.625
PH 284-90 -1 90 DEGREE H 1.531 1.531
PH 284-90 -2 90 DEGREE H 1.531 3.600
PH 284-90 -3 90 DEGREE H 3.250 3.600
PE 284-45 -1 45 DEGREE E .927 N/A
PH 284-45 -1 45 DEGREE H 1.677 N/A
PE 284-30 -1 30 DEGREE E 1.045 N/A
PH 284-30 -1 30 DEGREE H 1.748 N/A

WR 229 Frequency range 3.30 to 4.90 GHz    Back to Top of Page

Catalog Number

Style

Type of Bend

Dimension A

Dimension B

PE 229-90 -1 90 DEGREE E .700 .700
PE 229-90 -2 90 DEGREE E .700 1.093
PE 229-90 -3 90 DEGREE E 1.093 1.093
PH 229-90 -1 90 DEGREE H 1.234 1.234
PH 229-90 -2 90 DEGREE H 1.234 1.718
PH 229-90 -2 90 DEGREE H 1.234 2.000
PH 229-90 -3 90 DEGREE H 1.718 1.718
PH 229-90 -3 90 DEGREE H 2.000 2.000
PE 229-45 -1 45 DEGREE E 1.500 N/A
PH 229-45 -1 45 DEGREE H 1.750 N/A

WR 187 Frequency range 3.95 to 5.85 GHz    Back to Top of Page

Catalog Number

Style

Type of Bend

Dimension A

Dimension B

PE 187-90 -1 90 DEGREE E .593 .593
PE 187-90 -2 90 DEGREE E .593 1.093
PE 187-90 -3 90 DEGREE E 1.093 1.093
PH 187-90 -1 90 DEGREE H 1.062 1.062
PH 187-90 -2 90 DEGREE H 1.062 1.625
PH 187-90 -3 90 DEGREE H 1.625 1.625
PE 187-45 -1 45 DEGREE E 1.062 N/A
PH 187-45 -1 45 DEGREE H 2.187 N/A
PE 187-30 -1 30 DEGREE E 1.062 N/A
PH 187-30 -1 30 DEGREE H 2.187 N/A

WR 159 Frequency Range 4.90 to 7.05 GHz     Back to Top of Page

Catalog Number

Style

Type of Bend

Dimension A

Dimension B

PE 159-90 -1 90 DEGREE E .550 .550
PE 159-90 -2 90 DEGREE E .550 .915
PE 159-90 -3 90 DEGREE E .915 .915
PH 159-90 -1 90 DEGREE H 1.000 1.000

WR 137 Frequency Range 5.85 to 8.20 GHz     Back to Top of Page

Catalog Number

Style

Type of Bend

Dimension A

Dimension B

PE 137-90 -1 90 DEGREE E .438 .438
PE 137-90 -2 90 DEGREE E .438 .938
PE 137-90 -3 90 DEGREE E .938 .938
PH 137-90 -1 90 DEGREE H .828 .828
PH 137-90 -2 90 DEGREE H .828 1.320
PH 137-90 -3 90 DEGREE H 1.320 1.320
PE 137-45 -1 45 DEGREE E .436 N/A
PH 137-45 -1 45 DEGREE H .811 N/A
PE 137-30 -1 30 DEGREE E .467 N/A
PH 137-30 -1 30 DEGREE H .842 N/A

WR 112 Frequency Range 7.05 to 10.00 GHz     Back to Top of Page

Catalog Number

Style

Type of Bend

Dimension A

Dimension B

PE 112-90 -1 90 DEGREE E .344 .344
PE 112-90 -1 90 DEGREE E .382 .382
PE 112-90 -2 90 DEGREE E .344 .844
PE 112-90 -3 90 DEGREE E .844 .844
PH 112-90 -1 90 DEGREE H .656 .656
PH 112-90 -1 90 DEGREE H .695 .695
PH 112-90 -2 90 DEGREE H .656 1.156
PH 112-90 -3 90 DEGREE H 1.156 .859
PE 112-45 -1 45 DEGREE E .594 N/A
PH 112-45 -1 45 DEGREE H 1.187 N/A
PE 112-30 -1 30 DEGREE E .594 N/A
PE 112-30 -1 30 DEGREE H 1.187 N/A

WR 102 Frequency Range 7.00 to 11.00 GHz     Back to Top of Page

Catalog Number

Style

Type of Bend

Dimension A

Dimension B

PE 102-90 -1 90 DEGREE E .380 .380
PE 102-90 -2 90 DEGREE E .380 .843
PE 102-90 -3 90 DEGREE E .843 .843
PH102-90 -1 90 DEGREE H .640 .640
PH102-90 -2 90 DEGREE H .640 1.093
PH102-90 -3 90 DEGREE H 1.093 1.093
PE 102-45 -1 90 DEGREE H .500 N/A
PH 102-45 -1 90 DEGREE H .835 N/A
PE 102-30 -1 60 DEGREE E .645 N/A
PH 102-30 -1 60 DEGREE H .835 N/A

WR 90 Frequency Range 8.20 to 12.40 GHz     Back to Top of Page

Catalog Number

Style

Type of Bend

Dimension A

Dimension B

PE 90-90 -1 90 DEGREE E .325 .325
PE 90-90 -2 90 DEGREE E .325 .906
PE 90-90 -3 90 DEGREE E .906 .906
PE 90-90 -3 90 DEGREE E .656 1.875
PH 90-90 -1 90 DEGREE H .575 .575
PH 90-90 -2 90 DEGREE H .575 1.030
PH 90-90 -3 90 DEGREE H 1.030 1.030
PH 90-90 -3 90 DEGREE H 1.700 1.500
PE 90-60 -1 60 DEGREE E .453 N/A
PH 90-60 -1 60 DEGREE H .750 N/A
PE 90-45 -1 45 DEGREE E .453 N/A
PH 90-45 -1 45 DEGREE H .750 N/A
PE 90-30 -1 30 DEGREE E .453 N/A
PH 90-30 -1 30 DEGREE H .750 N/A

WR 75 Frequency Range 10.00 to 15.00 GHz     Back to Top of Page

Catalog Number

Style

Type of Bend

Dimension A

Dimension B

PE 75-90 -1 90 DEGREE E .325 .325
PE 75-90 -1 90 DEGREE E .312 .312
PE 75-90 -2 90 DEGREE E .325 .750
PE 75-90 -3 90 DEGREE E .750 .750
PH 75-90 -1 90 DEGREE H .484 .484
PH 75-90 -1 90 DEGREE H .500 .500
PH 75-90 -2 90 DEGREE H .484 .875
PH 75-90 -3 90 DEGREE H .875 .875
PH 75-45 -1 45 DEGREE H .800 N/A
PH 75-30 -1 30 DEGREE H .625 N/A

WR 62 Frequency Range 12.40 to 18.00     Back to Top of Page

Catalog Number

Style

Type of Bend

Dimension A

Dimension B

PE 62-90 -1 90 DEGREE E .250 .250
PE 62-90 -1 90 DEGREE E .280 .280
PE 62-90 -2 90 DEGREE E .250 .600
PE 62-90 -3 90 DEGREE E .600 .600
PH 62-90 -1 90 DEGREE H .368 .368
PH 62-90 -2 90 DEGREE H .368 .625
PH 62-90 -3 90 DEGREE H .625 .625
PE 62-60 -1 60 DEGREE E .625 N/A
PE 62-60 -1 60 DEGREE E .240 N/A
PH 62-60 -1 60 DEGREE H .396 N/A
PE 62-45 -1 45 DEGREE E .240 N/A
PE 62-45 -1 45 DEGREE E .406 N/A
PE 62-45 -1 45 DEGREE E .625 N/A
PH 62-45 -1 45 DEGREE H .396 N/A
PE 62-30 -1 30 DEGREE E .240 N/A
PH 62-30 -1 30 DEGREE H .396 N/A

WR 51 Frequency Range 15.00 to 22.00 GHz     Back to Top of Page

Catalog Number

Style

Type of Bend

Dimension A

Dimension B

PE 51-90 -1 90 DEGREE E .187 .187
PE 51-90 -2 90 DEGREE E .187 .600
PE 51-90 -3 90 DEGREE E .600 .600
PH 51-90 -1 90 DEGREE H .312 .312
PH 51-90 -2 90 DEGREE H .312 .725
PH 51-90 -3 90 DEGREE H .725 .725
PE 51-45 -1 45 DEGREE E .241 N/A
PH 51-45 -1 45 DEGREE H .900 N/A
PE 51-30 -1 30 DEGREE E .282 N/A
PH 51-30 -1 30 DEGREE H .407 N/A

WR 42 Frequency Range 18.00 to 26.50 GHz     Back to Top of Page

Catalog Number

Style

Type of Bend

Dimension A

Dimension B

PE 42-90 -1 90 DEGREE E .170 .170
PE 42-90 -2 90 DEGREE E .170 .480
PE 42-90 -3 90 DEGREE E .480 .480
PH 42-90 -1 90 DEGREE H .300 .300
PH 42-90 -2 90 DEGREE H .300 .609
PH 42-90 -3 90 DEGREE H .609 .609
PE 42-45 -1 45 DEGREE E .179 N/A
PH 42-45 -1 45 DEGREE H .304 N/A
PE 42-30 -1 30 DEGREE E .210 N/A
PH 42-30 -1 30 DEGREE H .335 N/A

WR 34 Frequency Range 22.00 to 33.00 GHz     Back to Top of Page

Catalog Number

Style

Type of Bend

Dimension A

Dimension B

PE 34-90 -1 90 DEGREE E .170 .170
PH 34-90 -1 90 DEGREE H .255 .255

WR 28 Frequency Range 26.50 to 40.00 GHz     Back to Top of Page

Catalog Number

Style

Type of Bend

Dimension A

Dimension B

PE 28-90 -1 90 DEGREE E .140 .140
PE 28-90 -2 90 DEGREE E .140 .375
PE 28-90 -3 90 DEGREE E .375 .375
PH 28-90 -1 90 DEGREE H .210 .210
PH 28-90 -1 90 DEGREE H .343 .343
PH 28-90 -2 90 DEGREE H .210 .610
PH 28-90 -3 90 DEGREE H .610 .610

WR 22 Frequency Range 33.00 to 50.00 GHz     Back to Top of Page

Catalog Number

Style

Type of Bend

Dimension A

Dimension B

PE 22-90 -1 90 DEGREE E .125 .125
PH 22-90 -1 90 DEGREE H .187 .187
Get a Quote NOW!
Submit Quote Edit Quote List